| EMPLOYEE NAME | POSITION | BIRTHDAY |
| Tony Cooper | Service Director | 6-4 |
| Naylin Hernandez | Housekeeping | 6-4 |
| Chase Gaddy | Chevy Tech | 6-4 |
| Dominick Rios-Oquendo | Lube Tech | 6-5 |
| Erick Santiago | Kia Tech | 6-5 |
| Jonathan Mcguire | P/O Sales N | 6-7 |
| Pablo Moreira | Kia Sales | 6-8 |
| Ryan Campbell | Finance Closer | 6-8 |
| Darrious Wise | Kia Sales | 6-9 |
| Mark Brigham | Chevy Tech | 6-11 |
| Doug English | Chevy Tech | 6-11 |
| Austin Carrigan | GMC Sales | 6-14 |
| Patrick Jeune | Chevy Tech | 6-16 |
| Steve Chilton | Chevy Service Manager | 6-18 |
| Vickie Canady | BDC Receptionist | 6-20 |
| Christian Santiago | Body Shop Helper | 6-21 |
| Chayton Wodecki | Honda Sales | 6-22 |
| Alexis Rylott | North Cashier | 6-23 |
| Calvin Byrd | Detail | 6-24 |
| Kelli Woodside | Accounts Receivable | 6-24 |
| Maribel Rodriguez | Housekeeping | 6-24 |
| George White | Wholesaler | 6-27 |
| Mike Boswell | GMC Sales | 6-27 |
| Kayla Rodriguez | Internet Sales | 6-28 |
| Erin Harrison | JMA/Payables | 6-29 |
| Adrian Ramirez | BDC Reception | 6-30 |
